Blesk Křížovky

Blesk Křížovky

Blesk Křížovky je zábavný měsíčník pro celou rodinu, jehož hlavní náplní jsou křížovky a rébusy, ve kterých můžete vyhrát zajímavé ceny. Součástí titulu jsou ale i volnočasové rubriky přinášející recepty, cestovatelské tipy a nápady na trávení volných chvil.

Na aktuální vydání se můžete podívat v iKiosku.

Data vydání a uzávěrek, stejně jako aktuální ceník najdete v přílohách.

Print
Ceník Křížovky měsíčník muži ženy 60–69 let 70+ let do 19 let křížovky/hádanky
Čtenost
279 910
Prodaný náklad
27 258
Periodicita
měsíčník

Demografie a čísla

Věk 20–49 let 28,96 %
Střední a vyšší vzdělání 44,94 %
Domácnosti ABC 62,91 %
Příjem nad 25 000 Kč 38,67 %
Ženy 58,49 %
Muži 41,51 %
Uživatelé internetu 94,21 %

ⓘ Zdroj dat: ABC ČR 7/2025-6/2026, Media projekt 3Q 2025-2Q 2026

Produkty a ceny

Nadcházející vydání

Vydání Vydání dne Objednávka do Podklady do
11 Blesk Křížovky 11. 11. 2026 21. 10. 2026 23. 10. 2026
12 Blesk Křížovky 9. 12. 2026 18. 11. 2026 20. 11. 2026
1 Blesk Křížovky 13. 1. 2027 23. 12. 2026 25. 12. 2026
2 Blesk Křížovky 10. 2. 2027 20. 1. 2027 22. 1. 2027
3 Blesk Křížovky 3. 3. 2027 10. 2. 2027 12. 2. 2027
4 Blesk Křížovky 14. 4. 2027 24. 3. 2027 26. 3. 2027
5 Blesk Křížovky 12. 5. 2027 21. 4. 2027 23. 4. 2027
6 Blesk Křížovky 9. 6. 2027 19. 5. 2027 21. 5. 2027
7 Blesk Křížovky 14. 7. 2027 23. 6. 2027 25. 6. 2027
8 Blesk Křížovky 11. 8. 2027 21. 7. 2027 23. 7. 2027
9 Blesk Křížovky 8. 9. 2027 18. 8. 2027 20. 8. 2027
10 Blesk Křížovky 13. 10. 2027 22. 9. 2027 24. 9. 2027
← Předchozí strana 1 / 2 Další →