Aha! pro ženy
Společenský týdeník pro ženy

Aha! pro ženy

Aha! pro ženy je společenský týdeník pro ženy, který informuje o dění v showbyznysu, přináší skutečné příběhy ze života včetně komentářů a rad odborníků. Součástí je i speciální příloha NÁPADník, ve které čtenářky naleznou kreativní rady, tipy a nápady na zvelebení domova.

Aktuální vydání si můžete prohlédnout v iKiosku.

Data vydání a uzávěrek, stejně jako aktuální ceník najdete v přílohách.

Print
Ceník Ženy týdeník ženy 50–59 let 60–69 let 70+ let ženská témata
Čtenost
89 720
Prodaný náklad
18 364
Periodicita
týdeník

Demografie a čísla

Věk 20–49 let 35,31 %
Střední a vyšší vzdělání 49,66 %
Domácnosti ABC 61,23 %
Příjem nad 25 000 Kč 33,92 %
Ženy 80,74 %
Muži 19,26 %
Uživatelé internetu 94,06 %

ⓘ Zdroj dat: ABC ČR 7/2025-6/2026, Media projekt 3Q 2025-2Q 2026

Produkty a ceny

Nadcházející vydání

Vydání Vydání dne Objednávka do Podklady do
46 Aha! pro ženy 10. 11. 2026 27. 10. 2026 31. 10. 2026
47 Aha! pro ženy 16. 11. 2026 2. 11. 2026 6. 11. 2026
48 Aha! pro ženy+ střed FVP Vánoční 24. 11. 2026 10. 11. 2026 14. 11. 2026
49 Aha! pro ženy + Vánočka 1. 12. 2026 17. 11. 2026 21. 11. 2026
50 Aha! pro ženy 8. 12. 2026 24. 11. 2026 28. 11. 2026
51 Aha! pro ženy - DVOJČÍSLO 15. 12. 2026 1. 12. 2026 5. 12. 2026
1 Aha! pro ženy 29. 12. 2026 15. 12. 2026 19. 12. 2026
2 Aha! pro ženy 5. 1. 2027 17. 12. 2026 29. 12. 2026
3 Aha! pro ženy 12. 1. 2027 28. 12. 2026 5. 1. 2027
4 Aha! pro ženy 19. 1. 2027 5. 1. 2027 12. 1. 2027
5 Aha! pro ženy 26. 1. 2027 12. 1. 2027 19. 1. 2027
6 Aha! pro ženy 2. 2. 2027 19. 1. 2027 26. 1. 2027
← Předchozí strana 1 / 5 Další →